1.345 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, din 24.147 de teste efectuate, iar 45 de persoane au murit. Numărul bolnavilor internați la ATI a ajuns la 458.
Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Situția pe județe
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 784 | 4 |
2. | Arad | 1191 | 19 |
3. | Argeș | 3804 | 99 |
4. | Bacău | 1661 | 38 |
5. | Bihor | 1141 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 927 | 6 |
7. | Botoșani | 1192 | 4 |
8. | Brașov | 3468 | 55 |
9. | Brăila | 991 | 29 |
10. | Buzău | 1465 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 350 | 21 |
12. | Călărași | 336 | 6 |
13. | Cluj | 1368 | 36 |
14. | Constanța | 1082 | 28 |
15. | Covasna | 512 | 24 |
16. | Dâmbovița | 2138 | 46 |
17. | Dolj | 875 | 36 |
18. | Galați | 2399 | 68 |
19. | Giurgiu | 439 | 3 |
20. | Gorj | 978 | 30 |
21. | Harghita | 584 | 10 |
22. | Hunedoara | 1074 | 24 |
23. | Ialomița | 784 | 11 |
24. | Iași | 1637 | 28 |
25. | Ilfov | 1423 | 30 |
26. | Maramureș | 542 | 20 |
27. | Mehedinți | 835 | 13 |
28. | Mureș | 1030 | 7 |
29. | Neamț | 1455 | 24 |
30. | Olt | 848 | 21 |
31. | Prahova | 2373 | 102 |
32. | Satu Mare | 116 | 2 |
33. | Sălaj | 208 | 6 |
34. | Sibiu | 994 | 28 |
35. | Suceava | 4656 | 23 |
36. | Teleorman | 397 | 12 |
37. | Timiș | 1500 | 68 |
38. | Tulcea | 312 | 2 |
39. | Vaslui | 801 | 28 |
40. | Vâlcea | 576 | 32 |
41. | Vrancea | 1895 | 36 |
42. | Mun. București | 6701 | 192 |
43. | – | 53 | – |
TOTAL | 57895 | 1345 |
Până astăzi, 2.566 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 45 de decese (28 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Be the first to write a comment.